WMF 5000 S+ | Базовая модель 1 / 03.1950.1001 | Базовая модель 2 / 03.1950.1601 | Базовая модель 3 / 03.1950.5001 | Базовая модель 4 / 03.1950.5601 | Базовая модель 3 / 03.1950.5001 + НС |
---|---|---|---|---|---|
Подключение к водопроводу | + | + | + | + | + |
Easy Milk | + | + | - | - | - |
Dynamic Milk | - | - | + | + | + |
1-я кофемолка (1100 г) | + | + | + | + | + |
Easy Clean | + | + | - | - | - |
Clean in Place | - | - | + | + | + |
Steam Jet | + | + | + | + | + |
Jet Option | + | + | + | + | + |
Dynamic Coffee Assist | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка | + | + | + | + | + |
Автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство | + | + | + | + | + |
Доп. бункер для горячего шоколада | - | - | - | - | + |
Мощность / напряжение |
2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В |
8.15 - 9.7 кВт / 380 – 415 В |
2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В |
8.15 - 9.7 кВт / 380 – 415 В |
2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В |