WMF 1500 S+ | Базовая модель 1 / 03.1920.0050 | Базовая модель 2 / 03.1920.0060 | Базовая модель 3 / 03.1920.5000 | Базовая модель 4 / 03.1920.6010 | Базовая модель 5 / 03.1920.7000 |
---|---|---|---|---|---|
Резервуар для воды (4,5 л) | + | - | - | - | - |
Подключение к водопроводу | - | + | + | + | + |
Basic Milk | + | + | - | - | - |
Easy Milk | - | - | + | - | - |
Dynamic Milk | - | - | - | + | + |
1-я кофемолка (1100 г) | + | + | + | + | + |
2-я кофемолка (1100 г) | - | - | - | - | + |
Дозатор шоколада/топпинга | - | - | - | - | + |
Basic Steam | + | + | + | + | + |
Basic Clean | + | - | - | - | - |
Plug+Clean | - | + | - | - | - |
Easy Clean | - | - | + | - | - |
Clean in Place | - | - | - | + | - |
WMF Auto Clean | - | - | - | - | + |
Steam Jet | + | + | + | + | + |
Jet Option | + | + | + | + | + |
Dynamic Coffee Assist | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка | + | + | + | + | + |
Автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство | - | - | - | + | + |
Мощность / напряжение |
2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В |
2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В |
2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В |
2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В |
2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В |